Otra semana de nuestro ranking de la Weekly Shonen Jump y viene con varias novedades. En esta edición la portada la ocupa Ayskashi Triangle, incluyendo páginas a color. También tenemos el muy esperado final de The Promised Neverland, que también incluirá páginas a color junto a otros manga como Undead Unluck y Chainsaw Man.
WSJ Ranking #28
Rank | Serie | MangaPlus | ||
---|---|---|---|---|
#1 | One Piece (IN) | Link | ||
#2 | My Hero Academia (=) | Link | ||
#3 | Moriking (IN) | Link | ||
#4 | Dr. Stone (-1) | Link | ||
#5 | Haikyuu!! (IN) | Link | ||
#6 | Mashle (+3) | Link | ||
#7 | Jujutsu Kaisen (-2) | Link | ||
#8 | Agravity Boys (+5) | Link | ||
#9 | Mission: Yozakura Family (+2) | Link | ||
#10 | Mitama Security (-4) | Link | ||
#11 | Act-Age (+1) | Link | ||
#12 | Guardian of the Witch (+2) | Link | ||
#13 | We Never Learn (-3) | Link |
Por otro lado, en el ranking semanal está One Piece en el primer lugar, con My Hero Academia manteniendo el segundo puesto de la semana pasada, y en el tercer puesto conseguimos a Moriking.
También vemos cambios notables como Agravity Boys subiendo 5 puntos y Mitama Security disminuyendo 4. Entre las series que salen en esta edición del ranking están Bone Collection y Time Paradox Ghost Writer, estando también ausentes Hunter x Hunter y Black Cover.