Ya está disponible el nuevo ranking semanal de la Shonen Jump #24. Debido a que esta semana no tendremos ONE PIECE, lo más destacado en la revista es el fin de Kimetsu no Yaiba, pero también contamos con otras noticias geniales.
Weekly Shonen Jump Ranking #24
Rank | Serie | MangaPlus | ||
---|---|---|---|---|
#1 | The Promised Neverland (IN) | Link | ||
#2 | Haikyuu!! (+3) | Link | ||
#3 | Black Clover (+6) | Link | ||
#4 | Mashle (+2) | Link | ||
#5 | My Hero Academia (-1) | Link | ||
#6 | We Never Learn (-3) | Link | ||
#7 | Jujutsu Kaisen (=) | Link | ||
#8 | Mitama Security (=) | Link | ||
#9 | Act-Age (+4) | Link | ||
#10 | Mission: Yozakura Family (+4) | Link | ||
#11 | Chainsaw Man (=) | Link | ||
#12 | Agravity Boys (=) | Link | ||
#13 | The Witch’s Guardian (+3) | Link | ||
#14 | Yuragi-sô no Yûna-san (+1) | Link |
También podemos ver esta semana los diseños de personajes de Dr. Stone: Stone Wars. Por otro lado, tenemos el anuncio del spin-off de Kimetsu no Yaiba protagonizado por Rengoku y dibujado por Hirano